Самоходные штабелеры
без платформы оператораCDD12JLi-M300
без платформы оператораCDD12JLi-M300
Скопировать характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель: | CDD12JLi-M300 |
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Высота подъема, мм: | 3000 |
| Центр тяжести: | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм: | 1994 |
| Свободный ход вил каретки, мм: | 0 |
| Минимальная высота вил, мм: | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм: | 1150/160/60 |
| Общая длина, мм: | 1755 |
| Общая ширина, мм: | 795 |
| Общая ширина вил, мм: | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм, мм: | 2034 |
| Клиренс, мм: | 24 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч : | 4,0/4,2 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ: | 0,75/2,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с: | 92/136 |
| Электроусилитель руля: | нет |
| Боковая выгрузка АКБ: | нет |
| Три скорости опускания вил: | нет |
| Тормоз: | Электромагнитный |
| АКБ Li-Ion, В/Ач: | 24/60 |
| Тип контроллера: | CURTIS AC |
| Общий вес, кг: | 510 |







