Ножничные подъемники HELI
с высотой подъема от 4.1 до 13.8 метровJS07-14
Безопасность и надежность
- Предохранительный рычаг
- Автоматическая защита отверстий в земле
- Обладает высокой способностью к подъему
- Оснащен аварийным падением и двумя мигающими сигнальными лампами
- Раздельный взрывозащищенный клапан
Удобство и компактность
- Поворотный поддон для технического обслуживания
- Малый радиус поворота
Модельный ряд
| Название модели | Максимальная грузоподъемность | Максимальная высота подъема | Максимальная рабочая высота |
|---|---|---|---|
| JS0407NE | 230 кг | 4.1 м | 6.1 м |
| JS0407NELi | 230 кг | 4.1 м | 6.1 м |
| JS0607 | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607Li | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607E | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607ELi | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607W | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607WLi | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607WE | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0607WELi | 230 кг | 5.8 м | 7.8 м |
| JS0812 | 450 кг | 8.0 м | 10.0 м |
| JS0812Li | 450 кг | 8.0 м | 10.0 м |
| JS0812E | 450 кг | 8.0 м | 10.0 м |
| JS0812ELi | 450 кг | 8.0 м | 10.0 м |
| JS1012 | 320 кг | 10.0 м | 12.0 м |
| JS1012Li | 320 кг | 10.0 м | 12.0 м |
| JS1012E | 320 кг | 10.0 м | 12.0 м |
| JS1012ELi | 320 кг | 10.0 м | 12.0 м |
| JS1212 | 320 кг | 11.9 м | 13.9 м |
| JS1212Li | 320 кг | 11.9 м | 13.9 м |
| JS1212E | 320 кг | 11.9 м | 13.9 м |
| JS1212ELi | 320 кг | 11.9 м | 13.9 м |
| JS1414 | 320 кг | 13.8 м | 15.8 м |
| JS1414E | 320 кг | 13.8 м | 15.8 м |
| JS1414Li | 320 кг | 13.8 м | 15.8 м |
| JS1414ELi | 320 кг | 13.8 м | 15.8 м |






