| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD20RLi |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 2710 |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/180/60 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2100/2180 |
| Общая ширина, мм | 950 |
| Общая ширина вил, мм | 570/695 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/ с площадкой, мм | 2595 |
| Клиренс, мм | 31 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 7.0 / 7.1 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | 1.5 / 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 110 / 160 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 120 / 110 |
| Тип контроллера | CURTIS |
| Общий вес, кг | 1850* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


