| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD16-950 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 3700 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1800 | 1985 | 2085 | 2135 | 2235 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 1430 | 1520 | 1610 | 1670 | 1770 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/185/55 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2105/2525 |
| Общая ширина, мм | 957 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/ с площадкой, мм | 2405/2800 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5,0/5,0 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | AC 1,5/DC 3,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | есть |
| Три скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 1508 | 1558 | 1578 | 1598 | 1608* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


