| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPD15SQ-A2LiG3-M |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип привода | Электрический |
| Количество колёс (передниезадние) | 2/1 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1515 |
| Длина машины без вил, мм | 1890 |
| Ширина машины, мм | 1076 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
| Клиренс, мм (мачта|база) | 90 |
| Колесная база, мм | 1292 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 920/205 |
| AST, мм (паллет 1000x1200 мм) | 3330 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920x100x35 |
| Свободный ход вил, мм | 85 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с | 0,45/0,60 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с | 0,47/0,50 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
| Мощность двигателя движения, кВт | 5.5x2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 16.5 |
| Тип шины | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 18×7-8 | 140/55-9 |
| Общий вес (с/без АКБ), кг | 2930/2650* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







