| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPD38-G2 (M/S) |
| Грузоподъемность, кг | 3800 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип привода | Электрический |
| Колесная база, мм | 1780 |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Угол наклона мачты (вперед/назад), ° | 6/12 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2180 |
| Высота свободного подъема каретки, мм | 160 |
| Общая высота (по защитной решетке оператора), мм | 4217 |
| Общая длина (с вилами / без вил), мм | 3692 / 2622 |
| Общая ширина, мм | 1392 |
| Размеры вил (толщина х ширина х длина), мм | 50X125X1070 |
| Дорожный просвет (по мачте), мм | 140 |
| Мин. внешний радиус поворота, мм | 2250 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 (M) | 14/15 (S) |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с | 0.39/0.51 (M) | 0.34/0.4 (S) |
| Общая масса (с АКБ / без АКБ), мм | 5300/4950* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







