| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD30-Q22K2 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7500 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
| Длина машины без вил, мм | 2744 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колёсная база, мм | 1750 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070x125x45 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 475/495 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 22/26 |
| Шины (передние/задние) | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг | 4270* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






