| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD20-Q22K2 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7500 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2215 |
| Длина машины без вил, мм | 2540 |
| Ширина машины, мм | 1160 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2120 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Колёсная база, мм | 1650 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070x122x40 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 18/18 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 27/37 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг | 3300* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






