| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD25 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3513 |
| Длина машины с вилами / без вил, мм | 4164/3094 |
| Ширина машины, мм | 1600 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2420 |
| Колесная база, мм | 1940 |
| Клиренс (у мачты), мм | 290 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×122×40 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 19 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 50 |
| Шины (передние/задние) | 14-17.5-16PR / 10-15.5-10PR |
| Общий вес, кг |
5050* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






