| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | OPD25L-A2LIH |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 125 |
| Центр тяжести, мм | 1200 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 2400/170/60 |
| Общая длина, мм | 3700 |
| Общая ширина, мм | 810 |
| Общая ширина вил, мм | 540 |
| Радиус разворота, мм | 2970 |
| Клиренс, мм | 25 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 9.5 / 12.5 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 65 / 100 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 70 / 60 |
| Общий вес, кг | 1190* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


