| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | JX12J |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подъема, мм | 770 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/170/50 |
| Общая длина, мм | 2517 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Общая ширина вил, мм | 540 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм, мм | 2780 |
| Клиренс, мм | 26 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5,2/5,5 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | 1,5AC/2,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 95/160 |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Боковая выгрузка АКБ | Есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| Тип контроллера | CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 1070* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


