| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD20-A2FLIH |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000-6000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1588-2688 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/185/60 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2054/2495 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, мм | 2464 |
| Клиренс, мм | 25 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 8 / 9 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 120 / 260 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 400 / 300 |
| Общий вес, кг | 1395* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


