| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD16-350 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 5500 | 5800 | 6200 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 2590 | 2690 | 2825 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 2134 | 2234 | 2364 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/185/55 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2105/2525 |
| Общая ширина, мм | 957 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/ с площадкой, мм | 2405/2800 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5,0/5,0 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | AC 1,5/DC 3,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/230 |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Боковая выгрузка АКБ | Есть |
| Три скорости опускания вил | Есть |
| Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | 24/280 |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 1640 | 1680 | 1740* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


