| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD15JLi |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1495 | 1745 | 1994 | 2294 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/160/60 |
| Общая длина, мм | 1740 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм, мм | 2034 |
| Клиренс, мм | 26 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4,0/4,2 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | 0,75/2,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 92/136 |
| Электроусилитель руля | нет |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| Три скорости опускания вил | нет |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Тип контроллера | CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 471 | 483 | 525 | 550 |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


