| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD15J |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4000 | 4600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1900 | 2100 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 1486 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/180/60 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2022/ |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/ с площадкой, мм | 2412 |
| Клиренс, мм | 26 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4,0/4,5 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | AC 1,5/3,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 80/210 |
| Электроусилитель руля | нет |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| Три скорости опускания вил | нет |
| Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
| Тип контроллера | CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 1090 | 1126* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


