| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2500 | 3000 | 3600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1810 | 2060 | 2350 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/185/55 |
| Общая длина, мм | 1764 |
| Общая ширина, мм | 790 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм, мм | 2080 |
| Клиренс, мм | 26 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 3,5/4,0 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | 0,63/2,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 120/200 |
| Электроусилитель руля | нет |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| Три скорости опускания вил | нет |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Тип контроллера | CURTIS 1232 |
| Общий вес, кг | 680 | 700 | 730 |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


