| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CDD12JLi |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подъема, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота мачты в слож. состоянии, мм | 1494 | 1744 | 1994 | 2294 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/160/60 |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм, мм | 2034 |
| Клиренс, мм | 24 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4,0/4,2 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВ | 0,75/2,2 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 92/136 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Боковая выгрузка АКБ | Нет |
| Три скорости опускания вил | Нет |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Тип контроллера | CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 441 | 453 | 510 | 535* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


