| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD25-A2RBLIH |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 122 |
| Передний свес, мм | 913/967 |
| Колесная база, мм | 1415/1469 |
| Тип шин | Полиуретан |
| Размер колёс, ведущие колёса, мм | 250x75 |
| Общая длина, мм | 2320 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Размер вил, мм | 1150x170x55 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 27 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1200x800, мм | 2283 |
| Радиус поворота, мм | 2160 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/12.5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/90 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 90/80 |
| Тип рабочего тормоза | Электромагнитный тормоз |
| Общий вес, кг | 890* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


