| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD25-A2FLIH |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 122 |
| Передний свес, мм | 908 / 964 |
| Колесная база, мм | 1351 / 1404 |
| Тип шин | Полиуретан |
| Размер колёс, ведущие колёса, мм | Ф250*75 |
| Общая длина, мм | 1890 / 2265 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Размер вил, мм | 55*170*1150 |
| Минимальный клиренс, мм | 30 |
| Радиус поворота, мм | 1590 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 9.5/12.5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 50/55 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/50 |
| Тип рабочего тормоза | Электромагнитный тормоз |
| Общий вес, кг | 725* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


