| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD25-460 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 205 |
| Ведущее колесо, мм | 248х75 |
| Ролики на вилах, мм | 80х80 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 1920/2335 |
| Общая ширина, мм | 720 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/с площадкой, мм | 2220/2635 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 6,0/6,0 |
| Двигатель перемещения, кВ | AC 1,5 |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Боковая выгрузка АКБ | Есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 848* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


