| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD20J-LI3 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Ведущее колесо, мм | 210х70 |
| Ролики на вилах, мм | 80х60 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина, мм | 1550 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, мм | 1800 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4,2/4,5 |
| Двигатель перемещения, кВ | 0,75 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Боковая выгрузка АКБ | Вучную вверх |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Тип контроллера | CURTIS DC |
| Общий вес, кг | 150* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


