| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD20-490 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 205 |
| Ведущее колесо, мм | 248х75 |
| Ролики на вилах, мм | 84х80 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 2465/- |
| Общая ширина, мм | 790 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/с площадкой, мм | 2765/- |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 10,0/11,0 |
| Двигатель перемещения, кВ | AC 3,0 |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Боковая выгрузка АКБ | Есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 875* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


