| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CBD20-410 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 210 |
| Ведущее колесо, мм | 248х75 |
| Ролики на вилах, мм | 84х80 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина без площадки/ с площадкой, мм | 1847/2247 |
| Общая ширина, мм | 725 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 мм без площадки/с площадкой, мм | 2147/2547 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 6,0/6,0 |
| Двигатель перемещения, кВ | AC 1,5 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Боковая выгрузка АКБ | Нет |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 710* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


