| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 75THCJ10-CS |
| Грузоподъемность, кг | 7500 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 5473 |
| Максимальная высота подъема, мм | 10283 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 32 |
| Общая длина, мм | 6871 |
| Общая ширина, мм | 2540 |
| Общая высота, мм | 2715 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Дорожный просвет, мм | 420 |
| Внешняя ширина кабины, мм | 940 |
| Угол проходимости, ° | 17.5 |
| Угол съезда, ° | 32.4 |
| Угол поднятия захвата навесного оборудования, ° | 12 |
| Угол опускания/захвата навесного оборудования, ° | 110 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4908 |
| Вес техники, кг | 15900* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.




