| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | JS1414 |
| Максимальная рабочая высота, м | 15.8 |
| Максимальная высота платформы, м | 13.8 |
| Общая длина, м | 2.79 |
| Общая ширина, м | 1.39 |
| Общая высота, м | 2.78 |
| Размер платформы (длина x ширина), м | 2.62x1.15 |
| Высота ограждения, м | 1.1 |
| Дорожный просвет в убранном / в поднятом состоянии, м | 95 / 20 |
| Колесная база, м | 2.22 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 320 |
| Номинальная грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 120 |
| Скорость движения в убранном / в поднятом состоянии, км/ч | 0~3.5 / 0~0.8 |
| Минимальный радиус поворота (наружный), м | 2.6 |
| Мощность подъемного/приводного двигателя, Квт | 3.5AC |
| Общий вес, кг | 3690* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


