| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | JS0812E |
| Максимальная рабочая высота, м | 10 |
| Максимальная высота платформы, м | 8 |
| Общая длина, м | 2.4 |
| Общая ширина, м | 1.15 |
| Общая высота в разложенном / сложенном виде, м | 2.3 / 1.71 |
| Размер платформы (длина x ширина), м | 2.25x1.15 |
| Высота ограждения, м | 1.1 |
| Дорожный просвет в убранном / в поднятом состоянии, м | 95 / 20 |
| Колесная база, м | 1.85 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 450 |
| Номинальная грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 120 |
| Скорость движения в убранном / в поднятом состоянии, км/ч | 0~3.2 / 0~0.8 |
| Минимальный радиус поворота (наружный), м | 2.2 |
| Мощность подъемного/приводного двигателя, Квт | 3.3/0.7x2 |
| Общий вес, кг | 2460* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


