| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | JS0607E |
| Максимальная рабочая высота, м | 7.8 |
| Максимальная высота платформы, м | 5.8 |
| Общая длина, м | 1.84 |
| Общая ширина, м | 0.76 |
| Общая высота в разложенном / сложенном виде, м | 2.18 / 1.84 |
| Размер платформы (длина x ширина), м | 1.65x0.76 |
| Высота ограждения, м | 1.1 |
| Дорожный просвет в убранном / в поднятом состоянии, м | 60 / 15 |
| Колесная база, м | 1.36 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 230 |
| Номинальная грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 120 |
| Скорость движения в убранном / в поднятом состоянии, км/ч | 0~4 / 0~0.8 |
| Минимальный радиус поворота (наружный), м | 1.55 |
| Мощность подъемного/приводного двигателя, Квт | 2.2/0.65x2 |
| Общий вес, кг | 1540* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


