| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | JS0407NE |
| Максимальная рабочая высота, м | 6.1 |
| Максимальная высота платформы, м | 4.1 |
| Общая длина, м | 1.45 |
| Общая ширина, м | 0.76 |
| Общая высота, м | 2.03 |
| Размер платформы (длина x ширина), м | 1.28×0.74 |
| Высота ограждения, м | 1.1 |
| Дорожный просвет в убранном / в поднятом состоянии, м | 65 / 20 |
| Колесная база, м | 1.03 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 230 |
| Номинальная грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 100 |
| Скорость движения в убранном / в поднятом состоянии, км/ч | 0~4 / 0~0.8 |
| Минимальный радиус поворота (наружный), м | 1.4 |
| Мощность подъемного/приводного двигателя, Квт | 2x0.45 |
| Общий вес, кг | 960* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


