| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BD40-J2G2LI |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Тип управления | Сидя |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 4400 |
| Ширина машины, мм | 1500 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 850 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/15.0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 10 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR / 7.00-12-12PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг: | 1700/1400* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


