| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BD20-J2G2LI | BD20-ASLIG2 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип управления | Сидя |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 3100 |
| Ширина машины, мм | 1400 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 680 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/16.0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 10 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR / 6.50-10-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг: | 1405/1200* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


