| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BD30-JA1 | BD30-JB1 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип управления | Сидя |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 3100 | 4300 |
| Ширина машины, мм | 1400 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 580 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/16.0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10x20 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 5 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10 / 6.50-10 |
| Общий вес (включая АКБ), кг: | 1500* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


