| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BD10-JB1 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип управления | Сидя |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
| Ширина машины, мм | 1000 |
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8.0/10.0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10x20 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 3 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 5.00-8/5.00-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг: | 880* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.


