| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CQD16-GB2SHDLI |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Источник питания | Литий-ионный АКБ |
| Тип управления | Сидя |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 6300-11000 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Тип шины | Полиуретан |
| Число колес передние/задние (х-ведущие) | 1X/2 |
| Ширина колеи (задние колёса), мм | 1143 |
| Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 40x122x1150 |
| Длина корпуса погрузчика (без вил), мм | 1872 |
| Общая ширина, мм | 1270 |
| Расстояние между опорными кронштейнами, мм | 900 |
| Высота защитной решетки, мм | 2215 |
| Мин. Дорожный просвет (у мачты), мм | 75 |
| Мин. радиус поворот, мм | 1689 |
| Мин. ширина рабочего коридора (1100 х 1100) | 2915 |
| Мин. ширина рабочего коридора (1000 х 1100) | 2760 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), м/с | 13/14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0,48/0,7 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,55/0,5 |
| Мощность тягового электродвигателя | 8 |
| Мощность подъемного электродвигателя | 15,5 |
| Общая масса (с АКБ), кг | 3825* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.








