| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPD10FB-HA2LiB3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Взрывозащищенная маркировка | Ex de ib mb II B T4 Gb/Ex tD ibD mbD A21 IP65 Tl35°C |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип привода | Электрический |
| Внешний радиус поворота, мм | 1900 |
| Длина машины без вил, мм | 2175 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 120 |
| Колесная база, мм | 1390 |
| Колея (передних колес), мм | 890 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 32xl00x770 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты, ˚ | 6/12 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 380/450 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/450 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 17/20 |
| Тип двигателя | MOSFET/AC |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/16x8-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2900* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






