| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPD15-G2 (M/S) |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип привода | Электрический |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Тип шин | Пневматические |
| Угол наклона мачты (вперед/назад), ° | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, мм | 1995 |
| Высота свободного подъема каретки, мм | 155 |
| Общая высота (по защитной решетке оператора), мм | 4014 |
| Общая длина (с вилами / без вил), мм | 3060 / 2140 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Размеры вил (толщина х ширина х длина), мм | 35X100X920 |
| Дорожный просвет (по мачте), мм | 110 |
| Мин. внешний радиус поворота, мм | 1860 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 (M) | 14/15 (S) |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с | 0.48/0.6 (M) | 0.37/0.5 (S) |
| Общая масса (с АКБ / без АКБ), мм | 2950/2720* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







