| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD18-XCK2 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2293 |
| Ширина машины, мм | 1170 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2035 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070x100x35 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/530 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/17 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг | 2920* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






