| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD40FB |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота свободного подъема, мм | 150 |
| Общая высота (верхнее ограждение), мм | 2275 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 100 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 4145/3070 |
| Колесная база, мм | 2000 |
| Общая ширина, мм | 1480 |
| Минимальный радиус поворота (внешний), мм | 2720 |
| Угол наклона мачты, ° | 6/12 |
| Размер вил, мм | 1070х150х50 |
| Шины | Пневматические шины со электростатической проводимостью |
| Максимальная скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 21/20 |
| Вес, кг | 6750* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.





