| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD30FB |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота свободного подъема, мм | 160 |
| Общая высота (верхнее ограждение), мм | 2170 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 135 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3818/2748 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Минимальный радиус поворота (внешний), мм | 2400 |
| Угол наклона мачты, ° | 6/12 |
| Размер вил, мм | 1070х125х45 |
| Шины | Пневматические шины со электростатической проводимостью |
| Максимальная скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
| Вес, кг | 4530* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.





