| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD25FB |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота свободного подъема, мм | 165 |
| Общая высота (верхнее ограждение), мм | 2150 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 115 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3708/2638 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Общая ширина, мм | 1150 |
| Минимальный радиус поворота (внешний), мм | 2310 |
| Угол наклона мачты, ° | 6/12 |
| Размер вил, мм | 1070х122х40 |
| Шины | Пневматические шины со электростатической проводимостью |
| Максимальная скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Вес, кг | 4000* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.





