| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD20NH |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-8000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2255 |
| Длина машины без вил, мм | 2580 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм |
115 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм |
1070х122х40 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг |
3448* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






