| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD70-CU5K2-X |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2200-3600 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина машины без вил, мм | 3670 |
| Ширина машины, мм | 2044 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2200 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1000x1200, мм | 5350 |
| Радиус разворота, мм | 3350 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×150×65 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 28/30 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/530 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза), мм/с | >300/<600 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 32/20 |
| Кол-во колес, передние/задние | 4x/2 |
| Размер шин, передние/задние | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг |
9370* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







