| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CP(Q)YD70 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Газ-бензин |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина машины без вил, мм | 3645 |
| Ширина машины, мм | 2045 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2450 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1000x1200, мм | 5125 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×150×65 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 28/20 |
| Кол-во колес, передние/задние | 4x/2 |
| Размер шин, передние/задние | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг |
9440* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







