| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD85 |
| Грузоподъемность, кг | 8500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2500-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина машины без вил, мм | 3952 |
| Ширина машины, мм | 2165 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2560 |
| Клиренс, мм | 250 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1000x1200, мм | 5517 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×175×70 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 24/20 |
| Кол-во колес, передние/задние | 4x/2 |
| Размер шин, передние/задние | 9.0-20-14PR / 9.0-20-14PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг |
11450* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







