| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD20 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2220 |
| Ширина прохода при штабелировании паллет 1200х800, мм | 4080 |
| Длина машины без вил, мм | 2590 |
| Ширина машины, мм | 1160 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2160 |
| Клиренс, мм |
115 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм |
920х122х40 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 550/610 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза), мм/с | 450/500 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 38/28 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг |
3475* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.








