| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD70G |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3370 |
| Длина машины с вилами, мм | 4840 |
| Ширина машины, мм | 2045 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2450 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Колея (передних колес/задних колес) | 1520/1700 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220*150*65 |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | 26/30 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30/19 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 60 |
| Шины (передние/задние) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг |
9500* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.









