| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD45 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2600-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 4520 |
| Длина машины с вилами / без вил, мм | 4660/3440 |
| Ширина машины, мм | 2050/1980 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2580 |
| Колесная база, мм | 2150 |
| Клиренс (у мачты), мм | 320 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1220x155x50 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 30 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 60 |
| Шины (передние/задние) | 385/65-22.5-16TL / 12-16.5-10-TL |
| Общий вес, кг |
7800* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






