| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD35 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3585 |
| Длина машины с вилами / без вил, мм | 4229/3159 |
| Ширина машины, мм | 1600 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2420 |
| Колесная база, мм | 2000 |
| Клиренс (у мачты), мм | 290 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×125×50 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 19 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 50 |
| Шины (передние/задние) | 14-17.5-16PR / 10-15.5-10PR |
| Общий вес, кг |
5700* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.






