| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CPCD50 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2200-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 5500 |
| Длина машины с вилами, мм | 4960 |
| Ширина машины, мм | 2130 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2685 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 55 х 150 х 1220 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 30 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 123 |
| Шины (передние/задние) | 445/65-22.5TL / 12.5/80-18TL |
| Общий вес, кг |
9000* |
*Вес указан для максимальной комплектации техники. Фактический вес техники в соответсвующей комплектации указан на шильде.







